便攜式水質硬度儀儀器介紹:
YD300便攜式水質硬度儀,電法測量水質硬度的便攜式表,適合在野外和現(xiàn)場使用。水硬度是指水樣中鈣鎂離子的總濃度,它是水質的重要指標。本儀器采用電法測試,經(jīng)大量實驗證明,它與EDTA容量滴定法有相同的度,并可避免EDTA滴定法的諸多缺點,如操作麻煩、終點判斷的不確定性、以及不適合在渾濁和有顏色的水樣中使用。
本儀器內置微處理器芯片,外型美觀,使用方便,且通過ISO9001:2000和CE認證
具有下列顯著特:
1、采用601-S型水硬度復合電,它由測量電、Ag/AgCl參比電和溫度電組合而成,測量電的PVC敏感膜以新型中性載體為活性物質,對水樣的鈣鎂離子有相等的選擇性,具有結構新穎、電位穩(wěn)定、響應快速,使用方便的特點。
2、電子單元采用智能型芯片設計,具有自動校準、自動溫度補償、數(shù)據(jù)儲存等智能化功能。
3、自行選擇五種水硬度單位:mmol/L、mg/L(CaCO3)、mg/L(CaO)、mmol/L(Boiler)和mg/L(Ca),另外三種單位 ºfH(法度)、ºdH(德度)和 ºeH(英度),可以在WH-Link通訊軟件中選擇使用。
4、備B1、B2和B3三種校正溶液。
本儀器適用于大專院校、研究所和工礦企業(yè)的現(xiàn)場使用,用于高精度測量水質硬
YD300技術指標:
水硬度 | 測量范圍 分辨率 準確度 溫度補償 校正溶液 校正方式 | (0 ~ 10)mmol/L; (0 ~ 401)mg/L(Ca); (0 ~ 1000)mg/L(CaCO3);(0 ~ 100)ºfH(法度); (0 ~ 561)mg/L(CaO); (0 ~ 56)ºdH(德度); (0 ~ 20)mmol/L(Boiler); (0 ~ 70)ºeH (英度)。 0.01和0.1水硬度單位 ±5% FS (5 ~ 50)℃(手動或自動) B1校正溶液 — 2.00×10-2 mmol/L B2校正溶液 — 2.00×10-1 mmol/L B3校正溶液 — 2.00 mmol/L (B3校正溶液也作為活化電的浸泡液使用) (a) B1/B2校正—采用B1和B2校正溶液校正,適用于< 2.00×10-2 mmol/L的低濃度水質,如鍋爐用水。 (b) B2/B3校正—采用B2和B3校正溶液校正,適用于一般水質。 |
溫度 | 測量范圍 分辨率 精確度 | 0 ~ 60℃ 0.1℃ ±0.5℃ |
其它技術參數(shù) | 數(shù)據(jù)儲存 儲存內容
通訊接口 電源 尺寸和重量 質量和安全認證 | 128組 編號、測量值、測量單位、溫度值、ATC或MTC、日期、時間和校正方式。 RS232 DC9V (160×190×70)mm/750g ISO9001:2000和CE |
工作條件 | 環(huán)境溫度 相對濕度 | (5~35)℃ ≤85%RH |
標準配置:
1. YD200型水硬度電計 | 1臺 |
2. 601-F型水硬度電(配二個測量頭和一個螺紋帽) | 1支 |
3. 601型攪拌式電架 | 1套 |
4. 250ml水硬度電校正溶液(B1、B2和B3三種) | 各1瓶 |
5. 20ml測量杯 | 4個 |
6. 測量杯底座 | 1個 |
7. 參比溶液(30ml) | 1瓶 |
8. 參比溶液添加工具 | 2套 |
9. 1WH-Link通訊軟件 | 1張 |
10. 1RS232通訊電纜 | 1根 |
11. 操作說明書 | 1份 |
12. 合格證 | 1份 |
相關產(chǎn)品: